
热门产品
- 1鹏华资产:晨辉1号FOF集合资产管理计划
- 2四川信托:尊享优债集合资金信托计划(第5期)
- 3外贸信托:五行汇诚资产配置集合资金信托计划16期-152
- 4XX私募机构:当代绿色投资苏州1号私募股权投资基金第三期
- 5长沙银行:金芙蓉“2019年长盈164期”人民币理财产品
- 6长沙银行:金芙蓉“2019年长盈163期”人民币理财产品
- 7大连银行:大连银行鲲鹏理财臻萃封闭净值型理财产品2019年第30期(天津专属)
- 8XX信托:浦汇D系列7号集合资金信托计划(二期)
- 9营口银行:渤海通宝之成长系列2019第142期理财产品(YC2019121201)
- 10恒丰银行:丰利系列2019年第322期(大雪特别款)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.7% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.3% | |
4 | 9.2% | |
5 | 9.2% | |
6 | 9.2% | |
7 | 9.2% | |
8 | 9.2% | |
9 | 9.1% | |
10 | 9.1% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 6.5% | |
2 | 5.9% | |
3 | 5.4% | |
4 | 5% | |
5 | 5% | |
6 | 4.8% | |
7 | 4.65% | |
8 | 4.1% | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.5% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.3% | |
4 | 8.8% | |
5 | 8.7% | |
6 | 8.5% | |
7 | 8.5% | |
8 | 8.5% | |
9 | 4.8% | |
10 | 4.21% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 4.8% | |
2 | 4.8% | |
3 | 4.8% | |
4 | 4.75% | |
5 | 4.7% | |
6 | 4.65% | |
7 | 4.6% | |
8 | 4.6% | |
9 | 4.6% | |
10 | 4.6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 9.8% | |
3 | 9.7% | |
4 | 9.7% | |
5 | 9.7% | |
6 | 9.6% | |
7 | 9.6% | |
8 | 9.6% | |
9 | 9.5% | |
10 | 9.5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 20% | |
2 | 8% | |
3 | 8% | |
4 | 8% | |
5 | 8% | |
6 | 6.5% | |
7 | 6.5% | |
8 | 6% | |
9 | 6% | |
10 | 6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 13% | |
2 | 11% | |
3 | 9.8% | |
4 | 9.8% | |
5 | 9.5% | |
6 | 9.5% | |
7 | 9.5% | |
8 | 9.5% | |
9 | 9.3% | |
10 | 9.3% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 5.2% | |
2 | 4.85% | |
3 | 4.85% | |
4 | 4.85% | |
5 | 4.85% | |
6 | 4.85% | |
7 | 4.8% | |
8 | 4.8% | |
9 | 4.8% | |
10 | 4.8% |

受评产品
更多

产品转让