| 产品名称 | 发行机构 | 成立日期 | 期限 | 收益率 | 转让金额 | 状态 |
| 五矿信托-卓达颐园特定资产收益权信托计划 | 五矿国际信托公司 | 2011-07-27 | 24月 | 13% | 300万元 | 待转让 |
| 华融*武汉信用担保集团信托贷款集合资金信.. | 华融国际信托有限责任公司 | 2011-08-26 | 24月 | 10.5% | 100万元 | 待转让 |
| 松花江【91】号 大连信开数码集合资金信托.. | 吉林省信托有限责任公司 | 2011-10-31 | 12月 | 9.5% | 100万元 | 待转让 |
| 华融*弘源兰炭股权投资集合资金信托计划(.. | 华融国际信托有限责任公司 | 2011-08-17 | 24月 | 10% | 100万元 | 待转让 |
| 中信信托铭粤通1号 | 中信信托 | 2010-02-10 | 13月 | 10.5% | 200万元 | 待转让 |
| 中信信托东宸置地项目 | 中信信托 | 2010-08-10 | 8月 | 10.5% | 200万元 | 待转让 |
| 铭粤通1号不动产投资基金集合资金信托计划 | 中信信托 | 2010-02-26 | 36月 | 10% | 170万元 | 待转让 |
| 古代精品陶瓷(一批)信托融资 | 个人 | 2011-10-10 | 36月 | 15% | 5000万元 | 待转让 |
| 大连万达商业地产集合资金信托计划(湖北襄.. | 华宝信托 | 2011-05-12 | 18月 | 12% | 100万元 | 待转让 |
| 陕西粤华 | 中融信托 | 2010-06-12 | 24月 | 9.5% | 100万元 | 待转让 |
| 中信·聚信汇金之海航商业幸福民生1 期 | 中信信托 | 2010-10-12 | 24月 | 10% | 250万元 | 待转让 |
| 中信·聚信汇金之海航商业幸福民生1 期 | 中信信托 | 2010-10-12 | 24月 | 10% | 250万元 | 待转让 |
| 利率8.6~9.6%信托理财转让 | 北方信托 | 2010-07-01 | 18月 | 9% | 200万元 | 待转让 |
| 海河沿岸节点开发建设股权投资集合资金信托.. | 北方信托 | 2010-07-01 | 18月 | 9% | 200万元 | 待转让 |
| 荣腾商业地产投资基金信托计划 | 五矿信托 | 2010-07-01 | 12月 | 11% | 200万元 | 待转让 |
更多>> 市场动态
更多>> 理财社区
更多>> 理财规划
更多>> 投资收藏

最新资讯:





