2022年度用益数据/报告征订中…
用益金融信托研究院行业数据/报告征订单(2022年度)
序号 | 类型 | 名称 | 备注 | |
1 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)简表 | 可按月/周发送。 | |
2 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)详表 | 可按月/周发送。 | |
3 | 数据 | 集合信托产品净值数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | |
4 | 数据 | 资产管理计划数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | |
5 | 数据 | 私募证券投资基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | |
6 | 数据 | 私募股权投资基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | |
7 | 数据 | 契约型基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | |
8 | 数据 | 定融产品数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | |
9 | 信息 | 2021年信托公司年报信息库(含年报分析) | 5月发送。 | |
10 | 信息 | 信托产品违约信息表(2022年度) | 按月发送。 | |
11 | 信息 | 信托产品违约信息表(2018-2021年度) | 一次性发送。 | |
12 | 信息 | 资管产品违约信息表(2022年度) | 按月发送。 | |
13 | 信息 | 资管产品违约信息表(2019-2021年度) | 一次性发送。 | |
14 | 信息 | 私募基金违约信息表(2022年度) | 按月发送。 | |
15 | 信息 | 私募基金违约信息表(2019-2021年度) | 一次性发送。 | |
16 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(2020-2022年度) | 当年按月发送,往年一次性发送。 | |
17 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(2002-2019年度) | 一次性发送。 | |
18 | 数据 | 集合信托产品数据库(2021年度)详表 | 一次性发送。 | |
19 | 数据 | 集合信托产品数据库(2015-2020年度)详表 | 一次性发送。 | |
20 | 数据 | 集合信托产品数据库(2017-2021年度)简表 | 一次性发送。 | |
21 | 数据 | 集合信托产品数据库(2011-2016年度)简表 | 一次性发送。 | |
22 | 数据 | 集合信托产品数据库(2003-2010年度)简表 | 一次性发送。 | |
23 | 数据 | 资产管理计划数据库(2015-2021年度) | 一次性发送。 | |
24 | 数据 | 私募基金数据库(2018-2021年度) | 一次性发送。 | |
25 | 信息 | 信托公司年报数据汇总(2006-2020年度) | 一次性发送。 | |
26 | 数据 | 银信理财产品数据库(2019-2020年度) | 一次性发送。 | |
27 | 数据 | 银信理财产品数据库(2012-2016年度) | 一次性发送。 | |
28 | 数据 | 银信理财产品数据库(2008-2011年度) | 一次性发送。 | |
29 | 数据定制 | 集合信托产品数据定制库 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | |
30 | 数据定制 | 其他信息/数据定制库 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | |
31 | 报告 | 集合信托市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | |
32 | 报告 | 证券资管市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | |
33 | 报告 | 私募市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | |
34 | 报告定制 | 信托或资管市场专题报告 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | |
付款 信息 | 开户名称:上海用益金融信息服务有限公司南昌分公司 | 地址 | 江西南昌红谷滩区国际金融中心2503-2509 | |
联系电话 | 0791-88529779 | |||
电子邮件 | Yanglee46@hotmail.com |
责任编辑:UTS