2023年度用益信托数据/报告征订中…
用益金融信托研究院行业数据/报告征订单(2023年度) | |||||
序号 | 类型 | 名称 | 价格(元) | 是否征订 | 备注 |
1 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)简表 | 可按月/周发送。 | ||
2 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)详表 | 可按月/周发送。 | ||
3 | 数据 | 集合信托产品净值数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | ||
4 | 数据 | 私募证券投资基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | ||
5 | 数据 | 私募股权投资基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | ||
6 | 信息 | 2022年信托公司年报信息库(含年报分析) | 5月发送。 | ||
7 | 信息 | 信托产品违约信息表(当年数据) | 按月发送。 | ||
8 | 信息 | 资管产品违约信息表(当年数据) | 按月发送。 | ||
9 | 信息 | 私募基金违约信息表(当年数据) | 按月发送。 | ||
10 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(当年数据) | 当年按月发送,往年一次性发送。 | ||
11 | 信息 | 信托产品违约信息表(2018-2022年度) | 一次性发送。 | ||
12 | 信息 | 资管产品违约信息表(2019-2022年度) | 一次性发送。 | ||
13 | 信息 | 私募基金违约信息表(2019-2022年度) | 一次性发送。 | ||
14 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(2002-2022年度) | 一次性发送。 | ||
15 | 数据 | 集合信托产品数据库(2022年度)详表 | 一次性发送。 | ||
16 | 数据 | 集合信托产品数据库(2015-2021年度)详表 | 一次性发送。 | ||
17 | 数据 | 集合信托产品数据库(2017-2022年度)简表 | 一次性发送。 | ||
18 | 数据 | 集合信托产品数据库(2011-2016年度)简表 | 一次性发送。 | ||
19 | 数据 | 集合信托产品数据库(2003-2010年度)简表 | 一次性发送。 | ||
20 | 数据 | 私募基金数据库(2018-2022年度) | 一次性发送。 | ||
21 | 信息 | 信托公司年报数据汇总(2006-2021年度) | 一次性发送。 | ||
22 | 数据定制 | 集合信托产品数据定制库 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | ||
23 | 数据定制 | 其他信息/数据定制库 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | ||
24 | 报告 | 集合信托市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | ||
25 | 报告 | 证券资管市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | ||
26 | 报告 | 私募市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | ||
27 | 报告定制 | 信托或资管市场专题报告 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | ||
合计 | |||||
付款信息 | 开户名称:上海用益金融信息服务有限公司南昌分公司 开户行:招商银行南昌分行营业部 账号:791906087310401 | 地址: | 江西省南昌市红谷滩新区国际金融中心A座2503-2509 | ||
联系电话: | 0791-88529779 | ||||
电子邮件: | usetrust@hotmail.com |
责任编辑:UTS