2024年度用益信托数据/报告征订中…
时间:2023/12/11 14:09:39用益信托网
用益金融信托研究院行业数据/报告征订单(2024年度)
| 序号 | 类型 | 名称 | 价格(元) | 是否征订 | 备注 |
| 1 | 数据 | 资产管理类信托数据库(当年数据)简表 | 含非标和标品,可按月/周发送。 | ||
| 2 | 数据 | 资产管理类信托数据库(当年数据)详表 | 含非标和标品,可按月/周发送。 | ||
| 3 | 数据 | 标品信托数据库(当前数据) | 可按月/周发送。 | ||
| 4 | 数据 | 标品信托净值数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | ||
| 5 | 数据 | 私募证券投资基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | ||
| 6 | 数据 | 私募股权投资基金数据库(当年数据) | 可按月/周发送。 | ||
| 7 | 数据 | 信托类资产证券化数据库(当年数据) | 按月发送。 | ||
| 8 | 数据 | 慈善信托数据库(当年数据) | 按月发送。 | ||
| 9 | 信息 | 信托产品违约信息表(当年数据) | 按月发送。 | ||
| 10 | 信息 | 私募基金违约信息表(当年数据) | 按月发送。 | ||
| 11 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(当年数据) | 按月发送。 | ||
| 12 | 信息 | 城投平台资信信息库维护费(当年信息) | 3月发送。 | ||
| 13 | 信息 | 信托公司2023年报及2024半年业绩快报 | 年报(含原件)5月发送,快报7月和1月发送。 | ||
| 14 | 信息 | 信托产品违约信息表(2018-2023年度) | 一次性发送。 | ||
| 15 | 信息 | 资管产品违约信息表(2019-2023年度) | 一次性发送。 | ||
| 16 | 信息 | 私募基金违约信息表(2019-2023年度) | 一次性发送。 | ||
| 17 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(2002-2023年度) | 一次性发送。 | ||
| 18 | 数据 | 集合信托产品数据库(2023年度)详表 | 一次性发送。 | ||
| 19 | 数据 | 集合信托产品数据库(2015-2022年度)详表 | 一次性发送。 | ||
| 20 | 数据 | 集合信托产品数据库(2018-2023年度)简表 | 一次性发送。 | ||
| 21 | 数据 | 集合信托产品数据库(2011-2017年度)简表 | 一次性发送。 | ||
| 22 | 数据 | 集合信托产品数据库(2003-2010年度)简表 | 一次性发送。 | ||
| 23 | 数据 | 标品信托数据库(往年数据) | 一次性发送。 | ||
| 24 | 数据 | 资产证券化类信托数据库(往年数据) | 一次性发送。 | ||
| 25 | 数据 | 慈善信托数据库(往年数据) | 一次性发送。 | ||
| 26 | 数据 | 私募基金数据库(2018-2023年度) | 一次性发送。 | ||
| 27 | 信息 | 信托公司年报数据汇总(2006-2022年度) | 一次性发送。 | ||
| 28 | 信息 | 城投平台资信信息库 | 一次性发送。 | ||
| 29 | 信息 | 私募基金管理人信息库 | 一次性发送。 | ||
| 30 | 定制数据 | 集合信托产品数据定制库 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | ||
| 31 | 定制数据 | 其他信息/数据定制库 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | ||
| 32 | 报告 | 集合信托市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | ||
| 33 | 报告 | 私募市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送。 | ||
| 34 | 报告 | 2023年信托公司年报分析 | 6月发送。 | ||
| 35 | 报告 | 信托公司内参 | 每月结束后10个工作日内发送。 | ||
| 36 | 定制报告 | 信托或资管市场专题报告 | 根据客户具体需求确定价格及发送形式。 | ||
| 合计 | |||||
| 付款信息 | 开户名称:上海用益金融信息服务有限公司南昌分公司 开户行:招商银行南昌分行营业部 账号:791906087310401 | 地址: | 江西省南昌市红谷滩新区国际金融中心A座2505-2509 | ||
| 联系电话: | 0791-86200821 | ||||
| 传真: | 0791-86211179 | ||||
| 电子邮件: | usetrust@hotmail.com | ||||
| 征订单位(盖章): | 邮编: | ||||
| 征订单位地址: | 联系人: | ||||
| 征订单位电子邮件: | 联系电话: | ||||
作者:用益金融信托研究院
来源:用益信托网
责任编辑:UTS
























赣公网安备 36010802000153号