2020年用益行业数据信息征订启示
时间:2019/12/06 14:06:55用益信托网
用益金融信托研究院行业数据征订单(2020年) |
序号 | 类型 | 名称 | 是否征订 | 备注 |
1 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)简表 | 按月/周发送 | |
2 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)详表 | 按月/周发送 | |
3 | 数据 | 资产管理计划数据库(当年数据) | 按月/周发送 | |
4 | 数据 | 私募证券投资基金数据库(当年数据) | 按月/周发送 | |
5 | 数据 | 私募股权投资基金数据库(当年数据) | 按月/周发送 | |
6 | 数据 | 契约型基金数据库(当年数据) | 按月/周发送 | |
7 | 数据 | 作者:用益金融信托研究院
来源:用益信托网 责任编辑:liuyanling 今日头条更多
热门资讯
|