2021年度用益信托数据/报告征订中…
用益金融信托研究院行业数据/报告征订单(2021年度)
序号 | 类型 | 名称 | 价格(元) | 是否征订 | 备注 |
1 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)简表 | 按月/周发送 | ||
2 | 数据 | 集合信托产品数据库(当年数据)详表 | 按月/周发送 | ||
3 | 数据 | 资产管理计划数据库(当年数据) | 按月/周发送 | ||
4 | 数据 | 私募证券投资基金数据库(当年数据) | 按月/周发送 | ||
5 | 数据 | 私募股权投资基金数据库(当年数据) | 按月/周发送 | ||
6 | 数据 | 契约型基金数据库(当年数据) | 按月/周发送 | ||
7 | 数据 | 定融产品数据库(当年数据) | 按月/周发送 | ||
8 | 信息 | 2020年信托公司年报信息库(含年报分析) | 5月发送。 | ||
9 | 信息 | 信托产品违约信息表(2018-2021年度) | 当年按月发送,往年一次性发送 | ||
10 | 信息 | 资管产品违约信息表(2019-2021年度) | 当年按月发送,往年一次性发送 | ||
11 | 信息 | 私募基金违约信息表(2019-2021年度) | 当年按月发送,往年一次性发送 | ||
12 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(2019-2021年度) | 当年按月发送,往年一次性发送 | ||
13 | 数据 | 集合信托产品清算数据表(2002-2018年度) | 一次性发送。 | ||
14 | 数据 | 集合信托产品数据库(2020年度)详表 | 一次性发送。 | ||
15 | 数据 | 集合信托产品数据库(2015-2019年度)详表 | 一次性发送。 | ||
16 | 数据 | 集合信托产品数据库(2016-2020年度)简表 | 一次性发送。 | ||
17 | 数据 | 集合信托产品数据库(2011-2015年度)简表 | 一次性发送。 | ||
18 | 数据 | 集合信托产品数据库(2003-2010年度)简表 | 一次性发送。 | ||
19 | 数据 | 资产管理计划数据库(2015-2020年度) | 一次性发送。 | ||
20 | 数据 | 私募基金数据库(2018-2020年度) | 一次性发送。 | ||
21 | 信息 | 信托公司年报数据汇总(2006-2019年度) | 一次性发送。 | ||
22 | 数据 | 银信理财产品数据库(2019-2020年度) | 一次性发送。 | ||
23 | 数据 | 银信理财产品数据库(2012-2016年度) | 一次性发送。 | ||
24 | 数据 | 银信理财产品数据库(2008-2011年度) | 一次性发送。 | ||
25 | 定制 | 集合信托产品数据定制库 | 根据客户需求确定价格及发送形式。 | ||
26 | 定制 | 其他信息/数据定制库 | 根据客户需求确定价格及发送形式。 | ||
27 | 报告 | 集合信托市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送 | ||
28 | 报告 | 证券资管市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送 | ||
29 | 报告 | 私募市场季度报告 | 季度结束后一个月内发送 | ||
30 | 定制 | 信托或资管市场专题报告 | 根据客户需求确定价格及发送形式。 | ||
合计 | |||||
付款信息 | 开户名称:上海用益金融信息服务有限公司南昌分公司 开户行:招商银行南昌分行营业部 账号:791906087310401 | 地址 | 江西•南昌•红谷滩区国际金融中心A座3801 | ||
联系电话 | 0791-88529779 | ||||
电子邮件 | usetrust@hotmail.com |
责任编辑:usetrust