首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 圆融恒享强债8号集合资金信托计划 | ||
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 华润信托 | 投资门槛 | 50万元 |
发行地 | 深圳市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2022-06-27至 | 发行规模 | 至20000万元 |
成立时间 | 2022-07-05 | 成立规模 | 20000万元 |
产品期限 | 36月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 至5% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | 江苏银行 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 封闭期24个月,产品按月开放 |
||
其他相关信息 | 业绩比较基准:5% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
投资于由泰康资产管理有限责任公司担任管理人的“泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品”
交易结构
还款来源
投资标的产生的收益。
风控措施
资产管理人
华润信托成立于1982年,前身为深圳国际信托投资有限公司,目前注册资本人民币110亿元,股东分别为华润股份有限公司和深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。2019年,华润信托全年取得净利润27.41亿元,实现营业收入38.37亿元,其中信托业务收入16.67亿元。公司总资产为265.13亿元,净资产248.41亿元。