首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 高毅新方程晓峰2号致信10号私募证券投资基金 | ||
产品类型 | 私募产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 高毅资产 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2022-09-28至 2022-10-17 | 发行规模 | 至万元 |
成立时间 | 2019-01-15 | 成立规模 | 万元 |
产品期限 | 12月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 至% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | 招商证券 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 邓晓峰擅长管理大型基金,回报出色。无论是博时主题行业股票基金还是其管理的社保组合规模均在百亿级别,管理难度高,但邓晓峰却从容驾驭,并取得了极其出色的投资回报。在此期间,邓晓峰对各行业的投资框架和逻辑也有了长期的积累和深入的理解。 |
||
其他相关信息 | 长期业绩亮眼:高毅新方程晓峰2号致信12号与高毅新方程晓峰2号致信1号同属高毅晓峰2号致信基金的子基金。高毅新方程晓峰2号致信1号成立于2015/5/22,运行不久就遇到市场多轮大跌以及2016年初的熔断,截至 2020/5/15为投资者累计创造139.41%的费前收益,同期沪 深300、中证500收益率分别为-20.98%、-45.25%,产品位 居同策略前5%,显著跑赢市场。此外,邓晓峰曾管理的博时 主题行业累计涨幅为 198.77%,位居同类74只股票型基金第1名。 |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
高毅晓峰2号致信基金、现金类资产。现金类资产包括:银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协 议存款等各类存款)、货币市场基金。
交易结构
还款来源
投资收益。
风控措施
资产管理人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司,专注于资本市场,致力于为优秀的投资经理配备一流的研究支持、渠道资源、品牌背书、资本对接和运营维护,打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构,让优秀的投资经理专注于投资,全力以赴地为投资者创造更佳的收益。
同类产品推荐
-
千象资产:恒天千象三期A期私募证券投资基金(230215)
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
同温层资产:同温层量化阿尔法5号证券投资私募基金
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
XX私募机构:原泽明志1号私募证券投资基金
最高年收益- 投资期限:12月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
XX私募机构:润洲正行八号私募证券投资基金
最高年收益- 投资期限:12月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
恒邦兆丰资产:恒邦金衍11号私募证券投资基金
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万