首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 植瑞-长青14号私募投资基金 | ||
产品类型 | 私募产品 | 产品状态 | 开放期 |
发行机构 | 植瑞投资 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 宁波市 | 收益分配方式 | 按年分配 |
发行时间 | 2020-02-13至 | 发行规模 | 至100000万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 12月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 8.2至8.5% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | 招商证券股份有限公司 |
投资领域 | 工商企业 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 1、融资企业的选择要求高:被投企业位于经济发达或者政策支持地区,企业应具有行业国内市场足够大、行业集中度较低、国际化需求强等特点,重点关注文化产业、能源产业、高兴技术产业、民生工程、低碳经济及城乡统筹建设等领域优质企业及项目; 2、被投企业经济效益要求高:被投企业应该具有良好的成长性和持续盈利能力,已经形成一定规模并具有稳定的现金流,各方面情况良好。 |
||
其他相关信息 | 100-300:8.2%; |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
交易结构
本基金主要投资或通过管理人管理的其他基金间接投资于信托计划,资产收益权,债权收益权,证券公司及公募基金子公司的专项资管计划,在基金业协会登记为私募基金管理人发行的私募证券基金以及银行存款、货币基金、银行理财计划等低风险资产。
还款来源
风控措施
1、尽职调查:行业趋势、财务、税务情况及预期变化、内部控制、经营管理实际情况;
2、法律合规审核:各文本是否符合现行法律法规、项目流程是否合法合规;
3、风控审查:对项目风险进行评估及控制;
4、分级风控会议:在风控委员会统一调查下,分级风险排查,加强产品上线后风控监管。
资产管理人
植瑞投资管理有限公司隶属于新湖财富投资管理有限公司,成立于2014年9月,注册资本5000.00万元人民币,2015年1月,植瑞投资获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照,公司专注于资产管理、私募股权投资、项目融资、财务咨询等相关金融服务。