
热门产品
- 1XX信托:鑫享丰橙1号集合资金信托计划
- 2陕西国投:航天投资专项债权投资集合资金信托计划(第4期)
- 3民生信托:至信1159号鑫苑西安项目股权投资集合资金信托计划(第5期)
- 4民生信托:至信1174号顺景股权投资集合资金信托计划(第3期)
- 5陕西国投:优债65号盐城海瀛债券投资集合资金信托计划(第2期)
- 6大业信托:江门万达股权收益权投资(1期)集合资金信托计划(第二期)
- 7五矿信托:恒信共筑428号-幸福106号集合资金信托计划(第8期)
- 8大业信托:共创70号集合资金信托计划(第六期)
- 9大业信托:政盈8号集合资金信托计划(第六期)
- 10民生信托:至信316号万达广场投资集合资金信托计划(第170期)
- 1民生信托:至信1159号鑫苑西安项目股权投资集合资金信托计划(第4期)
- 2XX私募机构:泛海投资金涌1号私募证券投资基金
- 3民生信托:至信1151号阳光城福兴晟股权投资集合资金信托计划(第16期)
- 4陕西国投:善颜8号盐城城镇化专项债权投资集合资金信托计划(第1期)
- 5民生信托:至信1187号杭州樽源定向债投资集合资金信托计划(第9期)
- 6XX信托:鑫享丰橙1号集合资金信托计划
- 7民生信托:至信1187号杭州樽源定向债投资集合资金信托计划(第11期)
- 8民生信托:至信1175号湾区股权投资集合资金信托计划(第十一期)
- 9陕西国投:航天投资专项债权投资集合资金信托计划(第4期)
- 10民生信托:至信1175号湾区股权投资集合资金信托计划(第十二期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9% | |
2 | 8.8% | |
3 | 8.4% | |
4 | 8.2% | |
5 | 8.2% | |
6 | 8.2% | |
7 | 8.1% | |
8 | 8% | |
9 | 8% | |
10 | 7.9% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8% | |
2 | 8% | |
3 | 8% | |
4 | 7% | |
5 | 6% | |
6 | 6% | |
7 | 6% | |
8 | 6% | |
9 | 6% | |
10 | 6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.5% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.1% | |
4 | 8.8% | |
5 | 8.69% | |
6 | 7.41% | |
7 | 7.2% | |
8 | 5.07% | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.6% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.5% | |
4 | 9.5% | |
5 | 9.4% | |
6 | 9.2% | |
7 | 9.2% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9% | |
2 | 9% | |
3 | 9% | |
4 | 9% | |
5 | 8.8% | |
6 | 8.6% | |
7 | 8.6% | |
8 | 8.6% | |
9 | 8.5% | |
10 | 8.4% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 10% | |
3 | 8% | |
4 | 8% | |
5 | 8% | |
6 | 8% | |
7 | 7% | |
8 | 6.3% | |
9 | 6.2% | |
10 | 6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.5% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.5% | |
4 | 9.3% | |
5 | 9.3% | |
6 | 9.3% | |
7 | 9.1% | |
8 | 9.1% | |
9 | 9.1% | |
10 | 8.8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 11% | |
2 | 11% | |
3 | 10% | |
4 | 9.98% | |
5 | 9.9% | |
6 | 9.8% | |
7 | 9.7% | |
8 | 9.6% | |
9 | 9.5% | |
10 | 9.5% |

受评产品
更多

产品转让