
热门产品
- 1华鑫信托:鑫投129号(永续债)集合资金信托计划(第1期)
- 2国民信托:青岛昌投股权收益权集合资金信托计划
- 3国元信托:山东省青岛莱西市东莱投资开发有限公司贷款集合资金信托计划(A类)
- 4山西信托:晋信永保28号集合资金信托计划(第2期)
- 5国元信托:江苏省徐州市徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司债权投资集合资金信托计划(A类)
- 6国通信托:重庆合川债权投资集合资金信托计划
- 7万向信托:地产1189号麒龙德江公园里二期项目贷款集合资金信托计划
- 8国元信托:重庆市长寿北部新城集合资金信托计划(A类)
- 9山西信托:晋信永保29号集合资金信托计划(二期)
- 10山西信托:信海35号集合资金信托计划(第1期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.6% | |
2 | 8.5% | |
3 | 8.4% | |
4 | 8.2% | |
5 | 8% | |
6 | 8% | |
7 | 8% | |
8 | 7.9% | |
9 | 7.9% | |
10 | 7.8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 9.6% | |
3 | 8% | |
4 | 7.3% | |
5 | 6.5% | |
6 | 5.15% | |
7 | 5.1% | |
8 | 5% | |
9 | 4.8% | |
10 | 4.2% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 22.3% | |
2 | 22.3% | |
3 | 11.5% | |
4 | 11.4% | |
5 | 6.5% | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10.2% | |
2 | 9.6% | |
3 | 9.6% | |
4 | 9.5% | |
5 | 9.4% | |
6 | 9.2% | |
7 | 9.1% | |
8 | 8.8% | |
9 | 8.5% | |
10 | 7.5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9% | |
2 | 8.9% | |
3 | 8.9% | |
4 | 8.9% | |
5 | 8.7% | |
6 | 8.6% | |
7 | 8.5% | |
8 | 8.5% | |
9 | 8.5% | |
10 | 8.5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 17.5% | |
2 | 10% | |
3 | 9.6% | |
4 | 8% | |
5 | 8% | |
6 | 8% | |
7 | 8% | |
8 | 8% | |
9 | 8% | |
10 | 7.3% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 22.8% | |
2 | 22.8% | |
3 | 22.3% | |
4 | 22.3% | |
5 | 22% | |
6 | 21.5% | |
7 | 21.5% | |
8 | 20% | |
9 | 16.2% | |
10 | 14% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 11% | |
2 | 10.5% | |
3 | 10.2% | |
4 | 10.2% | |
5 | 10% | |
6 | 10% | |
7 | 9.9% | |
8 | 9.8% | |
9 | 9.8% | |
10 | 9.8% |

受评产品
更多

产品转让