2017年信托公司单项指标排名之信托资产
时间:2018/05/06 23:05:57
作者:用益金融信托研究院
来源:用益信托网
责任编辑:admin
2017年信托公司单项指标排名之信托资产
| 信托公司 | 信托资产余额 | 排名 | 年度新增信托资产 | 排名 |
| 中信信托 | 198,672,975.97 | 1 | 107,516,079.34 | 2 |
| 建信信托 | 140,966,996.55 | 2 | 25,568,939.13 | 19 |
| 华润信托 | 134,693,939.73 | 3 | 86,228,563.00 | 3 |
| 华能信托 | 101,025,339.76 | 4 | 114,257,850.70 | 1 |
| 交银信托 | 96,562,955.22 |
信托统计
统计结果
数量总数 个 规模总计 亿元 平均期限 年 平均年收益率 % |






赣公网安备 36010802000153号