2017年信托公司单项指标排名之固有资产
时间:2018/05/06 23:15:55
作者:用益金融信托研究院
来源:用益信托网
责任编辑:admin
2017年信托公司单项指标排名之固有资产
| 信托公司 | 固有净资产 | 排名 | 固有总资产 | 排名 |
| 平安信托 | 2,391,441.36 | 1 | 2,790,803.06 | 2 |
| 中信信托 | 2,153,983.02 | 2 | 2,654,753.72 | 3 |
| 重庆信托 | 2,068,087.85 | 3 | 2,813,417.12 | 1 |
| 华润信托 | 1,846,469.25 | 4 | 2,171,415.60 | 6 |
| 中诚信托 | 1,657,800.40 | 5 |
信托统计
统计结果
数量总数 个 规模总计 亿元 平均期限 年 平均年收益率 % |






赣公网安备 36010802000153号