2017年信托公司单项指标排名之营业收入
时间:2018/05/06 23:26:45
作者:用益金融信托研究院
来源:用益信托网
责任编辑:admin
2017年信托公司单项指标排名之营业收入
| 信托公司 | 营业总收入 | 排名 | 信托业务收入 | 排名 |
| 平安信托 | 602,539.85 | 1 | 401,938.70 | 3 |
| 中信信托 | 574,951.48 | 2 | 444,770.70 | 2 |
| 安信信托 | 555,708.16 | 3 | 524,374.31 | 1 |
| 中融信托 | 486,742.54 | 4 | 280,527.00 | 4 |
| 重庆信托 | 391,663.50 |
信托统计
统计结果
数量总数 个 规模总计 亿元 平均期限 年 平均年收益率 % |






赣公网安备 36010802000153号