用益-信托公司综合实力排名之理财能力排名(2019-2020)
信托公司 | 理财能力排名 | |||
得分 | 本期 | 上期 | 变化 | |
中信信托 | 44.87 | 1 | 1 | 0 |
中融信托 | 41.50 | 2 | 2 | 0 |
五矿信托 | 37.20 | 3 | 7 | 4 |
中航信托 | 34.58 | 4 | 3 | -1 |
建信信托 | 32.98 | 5 | 5 | 0 |
光大信托 | 31.97 | 6 | 13 | 7 |
交银信托 | 31.26 | 7 | 4 | -3 |
外贸信托 | 28.52 | 8 | 57 | 49 |
华能信托 | 28.05 | 9 | 6 | -3 |
北京信托 | 27.38 | 10 | 18 | 8 |
百瑞信托 | 27.24 | 11 | 9 | -2 |
平安信托 | 26.42 | 12 | 10 | -2 |
杭州信托 | 26.17 | 13 | 14 | 1 |
渤海信托 | 25.46 | 14 | 11 | -3 |
昆仑信托 | 24.78 | 15 | 12 | -3 |
安信信托 | 24.66 | 16 | 8 | -8 |
上海信托 | 24.45 | 17 | 16 | -1 |
中建投信托 | 24.18 | 18 | 15 | -3 |
江苏信托 | 24.13 | 19 | 17 | -2 |
重庆信托 | 23.78 | 20 | 38 | 18 |
民生信托 | 23.27 | 21 | 26 | 5 |
陆家嘴信托 | 22.98 | 22 | 27 | 5 |
国投信托 | 22.92 | 23 | 21 | -2 |
万向信托 | 22.76 | 24 | 22 | -2 |
四川信托 | 22.64 | 25 | 36 | 11 |
山东信托 | 22.62 | 26 | 31 | 5 |
西部信托 | 22.56 | 27 | 34 | 7 |
东莞信托 | 22.49 | 28 | 39 | 11 |
中铁信托 | 22.28 | 29 | 25 | -4 |
雪松信托 | 22.02 | 30 | 40 | 10 |
紫金信托 | 21.91 | 31 | 28 | -3 |
粤财信托 | 21.39 | 32 | 63 | 31 |
山西信托 | 21.36 | 33 | 44 | 11 |
华宝信托 | 21.26 | 34 | 19 | -15 |
兴业信托 | 21.25 | 35 | 35 | 0 |
长安信托 | 21.14 | 36 | 23 | -13 |
中原信托 | 21.07 | 37 | 20 | -17 |
中海信托 | 20.90 | 38 | 32 | -6 |
浙金信托 | 20.50 | 39 | 29 | -10 |
华宸信托 | 20.43 | 40 | 45 | 5 |
西藏信托 | 20.26 | 41 | 24 | -17 |
苏州信托 | 20.26 | 42 | 42 | 0 |
国通信托 | 20.25 | 43 | 46 | 3 |
天津信托 | 20.04 | 44 | 54 | 10 |
新时代信托 | 19.35 | 45 | 33 | -12 |
英大信托 | 19.21 | 46 | 52 | 6 |
中粮信托 | 19.17 | 47 | 43 | -4 |
北方信托 | 18.93 | 48 | 48 | 0 |
中诚信托 | 18.79 | 49 | 37 | -12 |
国联信托 | 18.65 | 50 | 41 | -9 |
华润信托 | 18.28 | 51 | 61 | 10 |
华融信托 | 18.28 | 52 | 30 | -22 |
中泰信托 | 17.93 | 53 | 47 | -6 |
吉林信托 | 17.82 | 54 | 50 | -4 |
华澳信托 | 17.07 | 55 | 62 | 7 |
湖南信托 | 16.52 | 56 | 56 | 0 |
国元信托 | 16.51 | 57 | 49 | -8 |
金谷信托 | 16.15 | 58 | 60 | 2 |
大业信托 | 14.59 | 59 | 58 | -1 |
爱建信托 | 13.72 | 60 | 51 | -9 |
华信信托 | 13.56 | 61 | 53 | -8 |
华鑫信托 | 13.14 | 62 | 68 | 6 |
厦门信托 | 12.71 | 63 | 64 | 1 |
长城信托 | 11.35 | 64 | 59 | -5 |
新华信托 | 11.11 | 65 | 55 | -10 |
云南信托 | 9.32 | 66 | 66 | 0 |
陕西国投 | 1.16 | 67 | 67 | 0 |
国民信托 | -1.99 | 68 | 65 | -3 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2019年及2018年年报。
2、理财能力排名涉及以下指标:近2年主动管理型信托产品清算综合收益率、近2年集合信托产品清算综合收益率、信托净利润、信托资产利润率、人均信托净收益、主动管理型信托资产余额、主动管理型信托资产占比、集合信托资产余额及集合信托资产占比,这些数据除山东信托外均采自母公司。山东信托因在港交所上市,其披露的数据为合并报表数据。
3、湖南信托现已更名为财信信托。
4、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
5、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
6、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
7、关于本排名的详细介绍可登录用益的官方网站(用益信托网),或直接输入网页地址(http://www.yanglee.com/Studio/Details.aspx?i=83212)了解。
8、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号