用益-信托公司综合实力排名(2019-2020)
信托公司 | 综合实力排名 | |||
得分 | 本期 | 上期 | 变化 | |
中信信托 | 236.07 | 1 | 1 | 0 |
重庆信托 | 208.48 | 2 | 2 | 0 |
华能信托 | 200.29 | 3 | 3 | 0 |
平安信托 | 179.00 | 4 | 6 | 2 |
江苏信托 | 178.95 | 5 | 5 | 0 |
华润信托 | 175.59 | 6 | 10 | 4 |
建信信托 | 173.51 | 7 | 7 | 0 |
五矿信托 | 171.21 | 8 | 9 | 1 |
中融信托 | 164.99 | 9 | 4 | -5 |
外贸信托 | 151.57 | 10 | 13 | 3 |
光大信托 | 150.33 | 11 | 15 | 4 |
中航信托 | 149.69 | 12 | 8 | -4 |
上海信托 | 138.47 | 13 | 14 | 1 |
交银信托 | 133.08 | 14 | 11 | -3 |
渤海信托 | 132.31 | 15 | 16 | 1 |
兴业信托 | 126.31 | 16 | 18 | 2 |
中铁信托 | 117.58 | 17 | 12 | -5 |
百瑞信托 | 116.84 | 18 | 21 | 3 |
中诚信托 | 116.81 | 19 | 19 | 0 |
民生信托 | 114.76 | 20 | 20 | 0 |
昆仑信托 | 114.71 | 21 | 22 | 1 |
英大信托 | 111.57 | 22 | 23 | 1 |
山东信托 | 108.94 | 23 | 25 | 2 |
北京信托 | 105.22 | 24 | 29 | 5 |
中建投信托 | 103.81 | 25 | 26 | 1 |
国联信托 | 102.82 | 26 | 49 | 23 |
粤财信托 | 99.03 | 27 | 37 | 10 |
华宝信托 | 97.75 | 28 | 27 | -1 |
爱建信托 | 97.48 | 29 | 32 | 3 |
国投信托 | 97.06 | 30 | 38 | 8 |
长安信托 | 92.89 | 31 | 39 | 8 |
中海信托 | 91.34 | 32 | 17 | -15 |
四川信托 | 91.12 | 33 | 33 | 0 |
天津信托 | 90.93 | 34 | 40 | 6 |
杭州信托 | 89.41 | 35 | 34 | -1 |
陆家嘴信托 | 89.22 | 36 | 43 | 7 |
西藏信托 | 88.56 | 37 | 50 | 13 |
万向信托 | 84.98 | 38 | 42 | 4 |
中原信托 | 84.26 | 39 | 36 | -3 |
东莞信托 | 84.01 | 40 | 31 | -9 |
国通信托 | 83.14 | 41 | 35 | -6 |
华信信托 | 83.02 | 42 | 28 | -14 |
苏州信托 | 81.57 | 43 | 47 | 4 |
紫金信托 | 80.96 | 44 | 46 | 2 |
湖南信托 | 79.94 | 45 | 24 | -21 |
华鑫信托 | 78.99 | 46 | 65 | 19 |
国元信托 | 78.85 | 47 | 44 | -3 |
西部信托 | 77.09 | 48 | 45 | -3 |
厦门信托 | 75.60 | 49 | 56 | 7 |
新时代信托 | 75.24 | 50 | 30 | -20 |
陕西国投 | 74.93 | 51 | 62 | 11 |
中泰信托 | 71.78 | 52 | 51 | -1 |
长城信托 | 71.52 | 53 | 52 | -1 |
华澳信托 | 67.45 | 54 | 55 | 1 |
北方信托 | 65.52 | 55 | 53 | -2 |
云南信托 | 64.17 | 56 | 68 | 12 |
中粮信托 | 62.53 | 57 | 60 | 3 |
新华信托 | 61.37 | 58 | 41 | -17 |
吉林信托 | 61.09 | 59 | 48 | -11 |
华融信托 | 61.07 | 60 | 54 | -6 |
华宸信托 | 58.07 | 61 | 67 | 6 |
金谷信托 | 57.33 | 62 | 57 | -5 |
山西信托 | 50.36 | 63 | 66 | 3 |
浙金信托 | 49.50 | 64 | 61 | -3 |
大业信托 | 46.73 | 65 | 64 | -1 |
国民信托 | 43.02 | 66 | 63 | -3 |
雪松信托 | 23.41 | 67 | 59 | -8 |
安信信托 | 8.99 | 68 | 58 | -10 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2017年至2019年年报。
2、排名所用指标皆为量化指标,涉及信托公司业务及财务指标达60多项,但这些数据除山东信托外均采自母公司。山东信托因在港交所上市,其披露的数据为合并报表数据。
3、湖南信托现已更名为财信信托。
4、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
5、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
6、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
7、关于本排名的详细介绍可登录用益的官方网站(用益信托网),或直接输入网页地址(http://www.yanglee.com/Studio/Details.aspx?i=83212)了解。
8、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号