2019年信托公司单项经营指标排名之固有资产
单位:万元
信托公司 | 固有净资产 | 排名 | 固有总资产 | 排名 |
中信信托 | 2,968,253.06 | 1 | 3,205,375.96 | 1 |
重庆信托 | 2,485,667.12 | 2 | 3,164,751.82 | 2 |
平安信托 | 2,330,435.84 | 3 | 2,940,108.90 | 3 |
华润信托 | 2,210,242.41 | 4 | 2,554,553.71 | 4 |
江苏信托 | 2,048,618.46 | 5 | 2,342,805.06 | 6 |
华能信托 | 2,043,079.47 | 6 | 2,441,961.43 | 5 |
建信信托 | 1,977,685.94 | 7 | 2,120,451.33 | 9 |
中融信托 | 1,831,537.36 | 8 | 2,159,484.82 | 8 |
外贸信托 | 1,771,664.86 | 9 | 1,841,343.25 | 10 |
中诚信托 | 1,764,112.94 | 10 | 2,255,172.72 | 7 |
兴业信托 | 1,668,816.62 | 11 | 1,821,965.91 | 13 |
上海信托 | 1,522,757.62 | 12 | 1,836,274.07 | 11 |
五矿信托 | 1,385,372.02 | 13 | 1,822,630.82 | 12 |
昆仑信托 | 1,320,232.45 | 14 | 1,374,045.80 | 22 |
渤海信托 | 1,313,421.37 | 15 | 1,582,018.60 | 17 |
中航信托 | 1,280,975.46 | 16 | 1,650,718.15 | 16 |
华信信托 | 1,228,925.36 | 17 | 1,237,599.64 | 26 |
交银信托 | 1,210,003.16 | 18 | 1,284,771.80 | 25 |
陕西国投 | 1,097,736.37 | 19 | 1,326,399.98 | 24 |
民生信托 | 1,095,997.98 | 20 | 1,420,146.52 | 20 |
光大信托 | 1,071,113.26 | 21 | 1,395,488.34 | 21 |
山东信托 | 981,041.30 | 22 | 1,457,229.00 | 18 |
英大信托 | 941,233.21 | 23 | 990,906.31 | 33 |
百瑞信托 | 926,384.58 | 24 | 1,000,246.20 | 32 |
北京信托 | 926,193.11 | 25 | 1,353,554.34 | 23 |
华宝信托 | 916,383.02 | 26 | 1,060,782.43 | 27 |
中铁信托 | 905,695.77 | 27 | 1,422,139.46 | 19 |
中原信托 | 883,280.58 | 28 | 1,040,356.46 | 28 |
华融信托 | 875,077.46 | 29 | 1,716,154.48 | 15 |
新时代信托 | 861,616.25 | 30 | 935,835.39 | 35 |
中建投信托 | 834,455.23 | 31 | 1,037,443.68 | 29 |
四川信托 | 801,230.16 | 32 | 989,133.39 | 34 |
安信信托 | 769,631.09 | 33 | 1,742,339.20 | 14 |
长安信托 | 746,668.48 | 34 | 1,030,986.12 | 30 |
爱建信托 | 744,041.79 | 35 | 1,012,368.42 | 31 |
粤财信托 | 721,761.81 | 36 | 755,699.98 | 40 |
湖南信托 | 697,647.48 | 37 | 918,328.20 | 36 |
国元信托 | 694,660.59 | 38 | 729,704.27 | 42 |
国投信托 | 653,636.89 | 39 | 700,785.89 | 45 |
中海信托 | 633,978.86 | 40 | 710,342.13 | 44 |
华鑫信托 | 616,366.46 | 41 | 774,873.95 | 39 |
国通信托 | 605,569.29 | 42 | 815,215.15 | 37 |
新华信托 | 596,072.43 | 43 | 735,796.90 | 41 |
天津信托 | 573,005.50 | 44 | 806,937.26 | 38 |
东莞信托 | 565,774.27 | 45 | 609,402.33 | 49 |
陆家嘴信托 | 552,549.34 | 46 | 657,810.88 | 47 |
厦门信托 | 530,570.00 | 47 | 713,892.00 | 43 |
西部信托 | 530,111.16 | 48 | 637,938.37 | 48 |
国联信托 | 513,101.00 | 49 | 557,662.00 | 50 |
苏州信托 | 489,923.34 | 50 | 546,397.92 | 51 |
北方信托 | 469,285.33 | 51 | 545,023.44 | 52 |
西藏信托 | 464,362.32 | 52 | 501,337.76 | 55 |
中泰信托 | 455,253.00 | 53 | 474,725.17 | 58 |
中粮信托 | 438,101.47 | 54 | 493,428.38 | 57 |
杭州信托 | 428,468.00 | 55 | 499,967.00 | 56 |
华澳信托 | 413,135.81 | 56 | 540,972.22 | 53 |
紫金信托 | 406,410.32 | 57 | 465,158.94 | 59 |
金谷信托 | 404,357.76 | 58 | 529,531.01 | 54 |
吉林信托 | 401,762.84 | 59 | 671,260.10 | 46 |
万向信托 | 363,715.58 | 60 | 437,000.31 | 60 |
云南信托 | 302,257.10 | 61 | 358,845.15 | 61 |
雪松信托 | 282,245.06 | 62 | 344,803.93 | 62 |
国民信托 | 274,918.40 | 63 | 323,817.75 | 63 |
浙金信托 | 217,552.92 | 64 | 250,108.89 | 64 |
大业信托 | 195,716.18 | 65 | 245,522.76 | 65 |
山西信托 | 193,037.57 | 66 | 239,961.30 | 66 |
长城信托 | 114,605.23 | 67 | 153,671.76 | 67 |
华宸信托 | 106,949.89 | 68 | 128,392.82 | 68 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2019年及2018年年报。
2、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
3、湖南信托现已更名为雪松信托。
4、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号