2019年信托公司单项经营指标排名之信托资产
单位:万元
信托公司 | 信托资产余额 | 排名 | 年新增信托资产 | 排名 |
中信信托 | 157,415,595.52 | 1 | 52,052,345.16 | 2 |
建信信托 | 139,123,223.74 | 2 | 36,323,679.78 | 5 |
华润信托 | 95,488,578.40 | 3 | 36,183,317.00 | 6 |
五矿信托 | 88,497,646.98 | 4 | 52,281,447.89 | 1 |
中融信托 | 76,545,192.11 | 5 | 22,644,263.51 | 11 |
交银信托 | 76,185,016.58 | 6 | 18,636,645.94 | 14 |
光大信托 | 73,728,625.79 | 7 | 47,965,909.69 | 3 |
华能信托 | 72,504,705.17 | 8 | 47,540,685.56 | 4 |
上海信托 | 69,265,214.29 | 9 | 19,720,582.04 | 13 |
中航信托 | 66,579,192.85 | 10 | 30,296,129.91 | 7 |
渤海信托 | 59,660,296.11 | 11 | 28,097,026.86 | 8 |
兴业信托 | 56,329,127.00 | 12 | 14,424,837.00 | 18 |
华宝信托 | 48,922,928.63 | 13 | 4,271,073.98 | 48 |
长安信托 | 46,568,011.83 | 14 | 11,925,726.00 | 25 |
外贸信托 | 44,576,502.17 | 15 | 20,004,643.64 | 12 |
平安信托 | 44,260,816.75 | 16 | 12,629,948.37 | 21 |
中铁信托 | 42,541,413.00 | 17 | 25,389,000.00 | 9 |
英大信托 | 39,812,433.81 | 18 | 2,938,459.54 | 55 |
江苏信托 | 36,772,324.76 | 19 | 10,465,643.13 | 27 |
新时代信托 | 32,244,251.84 | 20 | 4,693,648.19 | 46 |
西部信托 | 31,866,670.25 | 21 | 15,045,269.56 | 16 |
中海信托 | 30,634,277.00 | 22 | 3,866,089.65 | 51 |
陕西国投 | 28,871,257.31 | 23 | 9,944,283.25 | 32 |
粤财信托 | 27,879,405.48 | 24 | 11,202,063.71 | 26 |
昆仑信托 | 26,781,849.12 | 25 | 4,754,306.14 | 45 |
山东信托 | 26,458,063.53 | 26 | 10,207,592.22 | 29 |
华鑫信托 | 26,207,609.70 | 27 | 12,339,359.37 | 23 |
中诚信托 | 24,935,451.33 | 28 | 7,035,748.36 | 38 |
百瑞信托 | 24,335,104.94 | 29 | 13,653,794.80 | 20 |
陆家嘴信托 | 23,347,581.09 | 30 | 14,505,561.82 | 17 |
四川信托 | 23,341,773.88 | 31 | 9,828,014.68 | 33 |
国民信托 | 22,307,344.96 | 32 | 3,511,204.99 | 52 |
天津信托 | 21,670,593.27 | 33 | 15,531,823.10 | 15 |
重庆信托 | 21,249,625.68 | 34 | 11,966,903.56 | 24 |
国通信托 | 20,684,031.25 | 35 | 10,161,392.76 | 30 |
厦门信托 | 20,102,802.00 | 36 | 12,436,388.00 | 22 |
云南信托 | 20,084,924.55 | 37 | 10,065,147.08 | 31 |
国投信托 | 20,022,974.85 | 38 | 5,714,549.91 | 41 |
北京信托 | 19,978,438.74 | 39 | 4,022,371.58 | 50 |
西藏信托 | 19,736,982.55 | 40 | 2,567,149.18 | 56 |
民生信托 | 19,640,630.80 | 41 | 24,325,570.32 | 10 |
安信信托 | 19,404,847.49 | 42 | 302,465.13 | 66 |
爱建信托 | 18,309,393.26 | 43 | 10,226,128.50 | 28 |
中建投信托 | 18,009,647.55 | 44 | 13,813,204.23 | 19 |
中原信托 | 17,889,027.04 | 45 | 7,037,437.81 | 37 |
国元信托 | 17,796,034.78 | 46 | 8,069,772.29 | 35 |
北方信托 | 16,942,629.48 | 47 | 2,035,756.03 | 60 |
中粮信托 | 15,727,497.57 | 48 | 6,615,535.22 | 39 |
新华信托 | 14,534,359.04 | 49 | 4,255,607.46 | 49 |
紫金信托 | 14,306,482.53 | 50 | 5,493,334.76 | 42 |
华融信托 | 14,246,067.66 | 51 | 4,679,086.03 | 47 |
万向信托 | 13,379,894.97 | 52 | 7,943,495.22 | 36 |
华澳信托 | 13,220,339.47 | 53 | 5,317,050.08 | 43 |
湖南信托 | 10,699,234.00 | 54 | 8,285,997.00 | 34 |
金谷信托 | 10,029,085.80 | 55 | 6,051,592.31 | 40 |
苏州信托 | 9,502,359.85 | 56 | 5,174,563.58 | 44 |
雪松信托 | 9,442,742.55 | 57 | 1,688,352.58 | 61 |
浙金信托 | 8,899,876.05 | 58 | 3,466,542.09 | 53 |
大业信托 | 7,511,143.07 | 59 | 1,437,000.00 | 62 |
东莞信托 | 7,368,867.49 | 60 | 3,341,815.08 | 54 |
国联信托 | 7,331,439.00 | 61 | 732,450.00 | 65 |
吉林信托 | 6,490,000.96 | 62 | 2,305,420.54 | 57 |
华信信托 | 6,157,982.86 | 63 | 1,383,670.00 | 63 |
杭州信托 | 5,005,735.00 | 64 | 2,101,909.00 | 59 |
山西信托 | 3,832,770.29 | 65 | 2,253,208.67 | 58 |
中泰信托 | 3,240,492.21 | 66 | 1,192,837.60 | 64 |
长城信托 | 1,785,461.93 | 67 | 130.18 | 68 |
华宸信托 | 213,840.34 | 68 | 132,000.00 | 67 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2019年及2018年年报。
2、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
3、湖南信托现已更名为雪松信托。
4、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号