2019年信托公司单项经营指标排名之营业收入
单位:万元
信托公司 | 营业总收入 | 排名 | 信托业务收入 | 排名 |
中信信托 | 638,037.15 | 1 | 478,847.88 | 1 |
中融信托 | 543,363.00 | 2 | 450,574.00 | 2 |
华能信托 | 528,849.62 | 3 | 317,543.02 | 7 |
平安信托 | 501,690.75 | 4 | 372,082.38 | 4 |
五矿信托 | 435,914.27 | 5 | 352,709.94 | 6 |
光大信托 | 418,617.56 | 6 | 374,475.22 | 3 |
重庆信托 | 379,318.81 | 7 | 203,884.16 | 12 |
中航信托 | 371,254.19 | 8 | 358,912.36 | 5 |
江苏信托 | 333,119.32 | 9 | 115,297.54 | 25 |
渤海信托 | 327,964.76 | 10 | 238,259.57 | 9 |
华润信托 | 324,001.48 | 11 | 135,227.67 | 20 |
建信信托 | 319,842.11 | 12 | 237,538.24 | 10 |
兴业信托 | 298,870.00 | 13 | 248,744.00 | 8 |
外贸信托 | 281,843.35 | 14 | 160,328.23 | 17 |
爱建信托 | 271,324.00 | 15 | 207,398.50 | 11 |
上海信托 | 270,067.84 | 16 | 185,143.68 | 16 |
长安信托 | 269,401.76 | 17 | 198,354.17 | 13 |
四川信托 | 242,210.78 | 18 | 191,935.77 | 14 |
中建投信托 | 239,548.14 | 19 | 191,147.59 | 15 |
中诚信托 | 235,530.07 | 20 | 136,383.23 | 19 |
民生信托 | 231,097.19 | 21 | 138,325.82 | 18 |
昆仑信托 | 201,269.91 | 22 | 102,293.48 | 31 |
北京信托 | 198,279.00 | 23 | 127,064.00 | 23 |
山东信托 | 188,666.60 | 24 | 103,777.10 | 29 |
交银信托 | 187,708.75 | 25 | 132,041.33 | 21 |
陕西国投 | 174,212.44 | 26 | 94,452.37 | 35 |
中铁信托 | 170,158.00 | 27 | 117,186.00 | 24 |
百瑞信托 | 163,201.49 | 28 | 113,518.02 | 26 |
华宝信托 | 156,066.95 | 29 | 100,112.93 | 32 |
国投信托 | 155,772.00 | 30 | 103,374.00 | 30 |
英大信托 | 152,805.84 | 31 | 112,268.43 | 27 |
陆家嘴信托 | 148,739.00 | 32 | 109,687.00 | 28 |
万向信托 | 143,560.28 | 33 | 127,983.68 | 22 |
华鑫信托 | 132,027.38 | 34 | 96,572.24 | 34 |
粤财信托 | 122,944.10 | 35 | 58,387.29 | 47 |
国通信托 | 116,543.85 | 36 | 97,907.37 | 33 |
紫金信托 | 113,349.11 | 37 | 76,852.01 | 37 |
中海信托 | 112,131.89 | 38 | 67,142.84 | 41 |
华澳信托 | 110,404.20 | 39 | 52,845.24 | 51 |
东莞信托 | 109,919.15 | 40 | 87,567.35 | 36 |
杭州信托 | 108,861.00 | 41 | 72,577.00 | 39 |
国联信托 | 108,423.00 | 42 | 23,881.00 | 63 |
中原信托 | 104,511.82 | 43 | 69,200.41 | 40 |
厦门信托 | 98,581.00 | 44 | 58,113.00 | 48 |
中粮信托 | 93,577.41 | 45 | 34,749.61 | 58 |
云南信托 | 88,412.05 | 46 | 61,735.62 | 45 |
湖南信托 | 87,414.00 | 47 | 65,099.00 | 42 |
天津信托 | 84,277.98 | 48 | 33,476.95 | 60 |
华融信托 | 83,961.88 | 49 | 58,624.07 | 46 |
苏州信托 | 81,930.00 | 50 | 54,909.00 | 49 |
西藏信托 | 80,121.66 | 51 | 51,231.97 | 52 |
北方信托 | 79,312.21 | 52 | 64,542.27 | 44 |
浙金信托 | 78,325.95 | 53 | 73,016.56 | 38 |
西部信托 | 78,051.63 | 54 | 65,097.23 | 43 |
国民信托 | 74,712.87 | 55 | 54,871.80 | 50 |
国元信托 | 68,909.45 | 56 | 37,698.11 | 55 |
华信信托 | 57,276.65 | 57 | 33,798.92 | 59 |
金谷信托 | 56,338.34 | 58 | 26,337.16 | 62 |
吉林信托 | 56,323.38 | 59 | 20,096.38 | 65 |
大业信托 | 53,099.41 | 60 | 47,380.25 | 53 |
新时代信托 | 42,011.63 | 61 | 31,506.93 | 61 |
长城信托 | 39,019.49 | 62 | 35,562.07 | 57 |
中泰信托 | 27,997.21 | 63 | 6,000.62 | 67 |
山西信托 | 25,918.85 | 64 | 18,237.01 | 66 |
雪松信托 | 23,351.81 | 65 | 37,722.50 | 54 |
新华信托 | 22,044.82 | 66 | 22,079.30 | 64 |
华宸信托 | 423.74 | 67 | 431.21 | 68 |
安信信托 | -47,932.25 | 68 | 36,805.01 | 56 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2019年及2018年年报。
2、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
3、湖南信托现已更名为雪松信托。
4、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号