2019年信托公司单项经营指标排名之净利润
单位:万元
信托公司 | 净利润 | 排名 | 人均净利润 | 排名 |
中信信托 | 340,085.06 | 1 | 478.66 | 13 |
华能信托 | 315,792.62 | 2 | 870.55 | 4 |
华润信托 | 288,666.69 | 3 | 767.73 | 5 |
重庆信托 | 273,754.81 | 4 | 1,760.48 | 1 |
平安信托 | 265,154.55 | 5 | 627.58 | 6 |
江苏信托 | 241,851.93 | 6 | 1,448.22 | 2 |
五矿信托 | 210,462.16 | 7 | 518.71 | 10 |
光大信托 | 207,768.85 | 8 | 289.37 | 27 |
中航信托 | 193,934.12 | 9 | 605.97 | 7 |
建信信托 | 189,785.85 | 10 | 470.93 | 14 |
外贸信托 | 179,104.66 | 11 | 424.54 | 17 |
中融信托 | 157,408.01 | 12 | 228.19 | 37 |
上海信托 | 150,601.47 | 13 | 379.83 | 19 |
爱建信托 | 123,786.43 | 14 | 265.64 | 31 |
兴业信托 | 121,698.37 | 15 | 209.28 | 39 |
交银信托 | 112,635.37 | 16 | 492.61 | 11 |
渤海信托 | 111,586.88 | 17 | 434.19 | 16 |
百瑞信托 | 109,282.56 | 18 | 572.16 | 9 |
昆仑信托 | 99,135.74 | 19 | 357.89 | 22 |
英大信托 | 98,825.19 | 20 | 577.93 | 8 |
中诚信托 | 96,731.65 | 21 | 286.19 | 28 |
国投信托 | 91,931.02 | 22 | 392.87 | 18 |
民生信托 | 90,446.82 | 23 | 173.19 | 43 |
国联信托 | 90,342.00 | 24 | 1,115.33 | 3 |
中建投信托 | 88,800.14 | 25 | 213.59 | 38 |
北京信托 | 87,377.99 | 26 | 272.00 | 29 |
粤财信托 | 83,799.55 | 27 | 470.78 | 15 |
中铁信托 | 83,676.31 | 28 | 325.00 | 24 |
华宝信托 | 76,559.04 | 29 | 232.70 | 36 |
中海信托 | 73,917.80 | 30 | 362.34 | 21 |
万向信托 | 69,830.82 | 31 | 182.33 | 41 |
山东信托 | 66,390.60 | 32 | 289.92 | 26 |
华鑫信托 | 65,426.02 | 33 | 337.25 | 23 |
陆家嘴信托 | 64,378.09 | 34 | 191.60 | 40 |
杭州信托 | 59,798.00 | 35 | 299.00 | 25 |
陕西国投 | 58,152.80 | 36 | 91.01 | 52 |
天津信托 | 57,815.10 | 37 | 363.62 | 20 |
厦门信托 | 54,251.00 | 38 | 237.94 | 35 |
紫金信托 | 53,214.80 | 39 | 258.32 | 33 |
四川信托 | 52,138.33 | 40 | 68.33 | 56 |
长安信托 | 51,456.74 | 41 | 65.39 | 57 |
东莞信托 | 50,080.74 | 42 | 178.22 | 42 |
国通信托 | 50,045.84 | 43 | 137.68 | 46 |
西藏信托 | 49,161.12 | 44 | 486.74 | 12 |
苏州信托 | 46,567.58 | 45 | 270.18 | 30 |
国元信托 | 44,053.58 | 46 | 265.30 | 32 |
中原信托 | 41,151.74 | 47 | 164.69 | 44 |
云南信托 | 40,325.01 | 48 | 126.00 | 48 |
西部信托 | 34,224.15 | 49 | 103.24 | 51 |
华澳信托 | 30,617.63 | 50 | 142.08 | 45 |
湖南信托 | 24,550.27 | 51 | 123.00 | 49 |
北方信托 | 24,545.80 | 52 | 87.35 | 53 |
长城信托 | 23,060.77 | 53 | 244.03 | 34 |
吉林信托 | 20,535.02 | 54 | 134.69 | 47 |
国民信托 | 18,918.41 | 55 | 79.49 | 54 |
新时代信托 | 14,964.87 | 56 | 60.10 | 58 |
中泰信托 | 12,941.46 | 57 | 119.83 | 50 |
中粮信托 | 12,619.23 | 58 | 45.56 | 59 |
大业信托 | 10,742.12 | 59 | 68.42 | 55 |
浙金信托 | 10,475.52 | 60 | 37.68 | 60 |
金谷信托 | 5,251.13 | 61 | 34.32 | 61 |
山西信托 | 3,046.67 | 62 | 12.75 | 62 |
新华信托 | 1,558.64 | 63 | 10.29 | 63 |
华宸信托 | -6,053.80 | 64 | -69.58 | 64 |
华信信托 | -15,244.73 | 65 | -98.99 | 65 |
华融信托 | -41,227.34 | 66 | -130.26 | 66 |
雪松信托 | -113,721.10 | 67 | -214.16 | 67 |
安信信托 | -397,120.60 | 68 | -852.19 | 68 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2019年及2018年年报。
2、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
3、湖南信托现已更名为雪松信托。
4、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号