2019年信托公司单项经营指标排名之清算收益
单位:%
信托公司 | 集合信托产品年度清算综合收益 | 排名 | 主动管理信托年度清算综合收益 | 排名 |
雪松信托 | 11.44 | 1 | 11.49 | 1 |
山西信托 | 9.92 | 2 | 7.47 | 12 |
中融信托 | 9.10 | 3 | 7.67 | 8 |
北京信托 | 9.04 | 4 | 7.64 | 10 |
英大信托 | 9.00 | 5 | 9.40 | 2 |
华宸信托 | 8.99 | 6 | 4.83 | 57 |
杭州信托 | 8.93 | 7 | 8.15 | 4 |
东莞信托 | 7.87 | 8 | 6.96 | 23 |
华澳信托 | 7.75 | 9 | 7.03 | 22 |
浙金信托 | 7.69 | 10 | 7.83 | 5 |
安信信托 | 7.61 | 11 | 7.69 | 7 |
新时代信托 | 7.58 | 12 | 7.25 | 16 |
中建投信托 | 7.36 | 13 | 7.38 | 13 |
中粮信托 | 7.36 | 13 | 7.22 | 18 |
百瑞信托 | 7.27 | 15 | 7.24 | 17 |
中泰信托 | 7.21 | 16 | 7.19 | 19 |
四川信托 | 7.20 | 17 | 7.54 | 11 |
万向信托 | 7.20 | 17 | 7.70 | 6 |
昆仑信托 | 7.09 | 19 | 6.74 | 28 |
国通信托 | 7.09 | 19 | 7.09 | 21 |
西部信托 | 6.93 | 21 | 6.55 | 35 |
中航信托 | 6.93 | 21 | 7.30 | 15 |
陆家嘴信托 | 6.90 | 23 | 6.50 | 38 |
吉林信托 | 6.68 | 24 | 6.82 | 27 |
山东信托 | 6.65 | 25 | 6.46 | 39 |
紫金信托 | 6.64 | 26 | 6.60 | 33 |
国投信托 | 6.59 | 27 | 6.89 | 25 |
上海信托 | 6.54 | 28 | 6.52 | 37 |
民生信托 | 6.53 | 29 | 6.53 | 36 |
光大信托 | 6.44 | 30 | 6.33 | 44 |
粤财信托 | 6.44 | 31 | 6.16 | 47 |
北方信托 | 6.32 | 32 | 7.66 | 9 |
华能信托 | 6.27 | 33 | 6.34 | 43 |
天津信托 | 6.25 | 34 | 6.62 | 31 |
中原信托 | 6.22 | 35 | 6.91 | 24 |
重庆信托 | 6.15 | 36 | 6.26 | 45 |
华融信托 | 6.14 | 37 | 6.59 | 34 |
苏州信托 | 6.13 | 38 | 6.88 | 26 |
五矿信托 | 6.07 | 39 | 5.77 | 53 |
外贸信托 | 6.03 | 40 | 5.87 | 52 |
金谷信托 | 5.92 | 41 | 4.33 | 60 |
中诚信托 | 5.91 | 42 | 6.41 | 41 |
建信信托 | 5.91 | 43 | 5.90 | 51 |
国联信托 | 5.88 | 44 | 6.19 | 46 |
中信信托 | 5.88 | 44 | 6.72 | 29 |
渤海信托 | 5.81 | 46 | 6.71 | 30 |
交银信托 | 5.55 | 47 | 5.93 | 50 |
华宝信托 | 5.54 | 48 | 7.36 | 14 |
中铁信托 | 5.09 | 49 | 6.39 | 42 |
厦门信托 | 5.08 | 50 | 4.67 | 58 |
西藏信托 | 5.02 | 51 | 9.19 | 3 |
新华信托 | 5.00 | 52 | -2.03 | 67 |
云南信托 | 4.98 | 53 | 3.95 | 61 |
国元信托 | 4.96 | 54 | 5.05 | 56 |
中海信托 | 4.78 | 55 | 0.00 | 65 |
江苏信托 | 4.56 | 56 | 5.10 | 55 |
兴业信托 | 4.44 | 57 | 6.06 | 48 |
平安信托 | 4.28 | 58 | 4.49 | 59 |
华润信托 | 4.26 | 59 | 1.21 | 64 |
湖南信托 | 3.73 | 60 | 6.05 | 49 |
华鑫信托 | 3.33 | 61 | 6.61 | 32 |
大业信托 | 3.13 | 62 | 6.42 | 40 |
国民信托 | 2.95 | 63 | 3.41 | 62 |
长安信托 | 1.20 | 64 | 5.19 | 54 |
华信信托 | 0.06 | 65 | -0.99 | 66 |
长城信托 | - | 66 | 2.42 | 63 |
爱建信托 | -0.30 | 67 | 7.10 | 20 |
陕西国投 | -5.22 | 68 | -6.62 | 68 |
郑重申明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司公开披露的2019年及2018年年报。
2、排名只反映信托公司在2019年的经营管理情况,不代表各公司未来的发展趋势。
3、湖南信托现已更名为雪松信托。
4、本报告中的数据均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。






赣公网安备 36010802000153号