2023年3季度末信托公司主要业务数据 | |||||||||||||
2024/1/5 0:00:00 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
1.固有资产、权益与利润 | |||||||||||||
1.1固有资产: | 8756.83亿元 | 1.3经营收入: | 651.23亿元 | ||||||||||
货币类资产 | 余额 | 3556707 | 利息收入 | 余额 | 336362.3 | ||||||||
占比 | 4.06% | 占比 | 6.2% | ||||||||||
贷款 | 余额 | 5154275 | 信托业务收入 | 余额 | 3873810 | ||||||||
占比 | 5.89% | 占比 | 59.48% | ||||||||||
投资 | 余额 | 72298260 | 投资收益 | 余额 | 2210628 | ||||||||
占比 | 82.56% | 占比 | 33.95% | ||||||||||
1.2所有者权益: | 7461.77亿元 | 1.4利润总额 | 406.2亿元 | ||||||||||
实收资本 | 余额 | 33879780 | 1.5人均利润 | 154.87 | |||||||||
占比 | 45.4% | ||||||||||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3712101 | |||||||||||
占比 | 4.97% | ||||||||||||
未分配利润 | 余额 | 20459840 | |||||||||||
占比 | 27.42% | ||||||||||||
2.信托资产 | 226437.7亿元 | ||||||||||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | ||||||||||||
集合资金信托 | 余额 | 1248364000 | 融资类 | 余额 | 324679800 | ||||||||
占比 | 55.13% | 占比 | 14.34% | ||||||||||
单一资金信托 | 余额 | 396124400 | 投资类 | 余额 | 1069478000 | ||||||||
占比 | 17.49% | 占比 | 47.23% | ||||||||||
管理财产信托 | 余额 | 619888400 | 事务管理类 | 余额 | 870219500 | ||||||||
占比 | 27.38% | 占比 | 38.43% | ||||||||||
3.资金信托 | 164448.8亿元 | ||||||||||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | ||||||||||||
贷款 | 余额 | 333487300 | 基础产业 | 余额 | 151631300 | ||||||||
占比 | 20.28% | 占比 | 9.22% | ||||||||||
交易性金融资产投资 | 余额 | 960525300 | 房地产 | 余额 | 102105700 | ||||||||
占比 | 58.41% | 占比 | 6.21% | ||||||||||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 208688300 | 证券市场(股票) | 余额 | 64057930 | ||||||||
占比 | 12.69% | 占比 | 3.90% | ||||||||||
长期股权投资 | 余额 | 16322080 | 证券市场(基金) | 余额 | 34495780 | ||||||||
占比 | 0.99% | 占比 | 2.10% | ||||||||||
租赁 | 余额 | 2146.97 | 证券市场(债券) | 余额 | 476358200 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 28.97% | ||||||||||
买入返售 | 余额 | 24757250 | 金融机构 | 余额 | 223704100 | ||||||||
占比 | 1.51% | 占比 | 13.60% | ||||||||||
存放同业 | 余额 | 75534900 | 工商企业 | 余额 | 377982800 | ||||||||
占比 | 4.59% | 占比 | 22.98% | ||||||||||
其他 | 余额 | 25171230 | 其他 | 余额 | 214152800 | ||||||||
占比 | 1.53% | 占比 | 13.02% | ||||||||||
4、特色业务: | |||||||||||||
银信合作 | 余额 | 0 | PE | 余额 | 0 | ||||||||
占比 | 0% | 占比 | 0% | ||||||||||
信政合作 | 余额 | 0 | 基金化房地产信托 | 余额 | 0 | ||||||||
占比 | 0% | 占比 | 0% | ||||||||||
私募产品合作 | 余额 | 0 | QDII | 余额 | 0 | ||||||||
占比 | 0% | 占比 | 0% | ||||||||||
5、证券投资信托: | 64883.73亿元 | ||||||||||||
一级市场 | 余额 | 7411921 | 私募产品合作 | 余额 | 64153780 | ||||||||
占比 | 1.14% | 占比 | 9.89% | ||||||||||
二级市场 | 余额 | 174328500 | 其他 | 余额 | 549089900 | ||||||||
占比 | 26.87% | 占比 | 84.63% | ||||||||||
基金 | 余额 | 15919020 | |||||||||||
占比 | 2.45% | ||||||||||||
组合投资 | 余额 | 451177800 | 银信合作 | 余额 | 233623100 | ||||||||
占比 | 69.54% | 占比 | 36.01% | ||||||||||
6、上月内信托项目清算 | |||||||||||||
清算信托项目个数 | 0 | 涉及公司(家) | 0 | ||||||||||
清算涉及实收信托金额 | 0 | 平均年化综合信托报酬率 | 0% | ||||||||||
清算项目累计支付收益 | 0 | 年化综合实际收益率 | 0% | ||||||||||
7、本年累计新增信托项目 | |||||||||||||
信托业务类型 | 集合 | 单一 | 财产 | 小计 | |||||||||
新增金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
新增项目个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
运用方式(金额) | 贷款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
交易性金融资产投资 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
可供出售及持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
租赁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
买入返售 | 证券 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
信贷资产 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
拆出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
同业存放 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投向(金额) | 基础产业 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
房地产 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
证券 | 股票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
基金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
债券 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
金融机构 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
工商企业 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8、风险项目情况 | |||||||||||||
风险项目个数 | 0 | ||||||||||||
风险总规模 | 0 | 集合 | 0 | ||||||||||
单一 | 0 | ||||||||||||
财产 | 0 |
信托统计
统计结果
数量总数
个
规模总计
亿元
平均期限
年
平均年收益率
%