2022年2季度末信托公司主要业务数据 | |||||||||||||
2022/9/8 0:00:00 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
1.固有资产、权益与利润 | |||||||||||||
1.1固有资产: | 8639.75亿元 | 1.3经营收入: | 473.46亿元 | ||||||||||
货币类资产 | 余额 | 4934374 | 利息收入 | 余额 | 285917.8 | ||||||||
占比 | 5.71% | 占比 | 6.04% | ||||||||||
贷款 | 余额 | 6368497 | 信托业务收入 | 余额 | 3682757 | ||||||||
占比 | 7.37% | 占比 | 77.78% | ||||||||||
投资 | 余额 | 71170050 | 投资收益 | 余额 | 1206503 | ||||||||
占比 | 82.38% | 占比 | 25.48% | ||||||||||
1.2所有者权益: | 7127.45亿元 | 1.4利润总额 | 280.22亿元 | ||||||||||
实收资本 | 余额 | 32845270 | 1.5人均利润 | 99.7 | |||||||||
占比 | 46.08% | ||||||||||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3637982 | |||||||||||
占比 | 5.1% | ||||||||||||
未分配利润 | 余额 | 19900750 | |||||||||||
占比 | 27.92% | ||||||||||||
2.信托资产 | 211088亿元 | ||||||||||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | ||||||||||||
集合资金信托 | 余额 | 107240.6 | 融资类 | 余额 | 31638.39 | ||||||||
占比 | 0.01% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
单一资金信托 | 余额 | 41286.09 | 投资类 | 余额 | 89402.3 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
管理财产信托 | 余额 | 62561.45 | 事务管理类 | 余额 | 90047.41 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
3.资金信托 | 148526.6亿元 | ||||||||||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | ||||||||||||
贷款 | 余额 | 36808.95 | 基础产业 | 余额 | 16024.46 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
交易性金融资产投资 | 余额 | 61954.54 | 房地产 | 余额 | 14150.36 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 25783.28 | 证券市场(股票) | 余额 | 6717.586 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
长期股权投资 | 余额 | 8921.851 | 证券市场(基金) | 余额 | 2953.884 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
租赁 | 余额 | 4.617947 | 证券市场(债券) | 余额 | 29262.41 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
买入返售 | 余额 | 3328.574 | 金融机构 | 余额 | 19536.81 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
存放同业 | 余额 | 4035.245 | 工商企业 | 余额 | 39166.07 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
其他 | 余额 | 7689.573 | 其他 | 余额 | 20715.07 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 0.00% | ||||||||||
4、特色业务: | |||||||||||||
银信合作 | 余额 | 0 | PE | 余额 | 0 | ||||||||
占比 | 0% | 占比 | 0% | ||||||||||
信政合作 | 余额 | 0 | 基金化房地产信托 | 余额 | 0 | ||||||||
占比 | 0% | 占比 | 0% | ||||||||||
私募产品合作 | 余额 | 0 | QDII | 余额 | 0 | ||||||||
占比 | 0% | 占比 | 0% | ||||||||||
5、证券投资信托: | 47095.08亿元 | ||||||||||||
一级市场 | 余额 | 890.277 | 私募产品合作 | 余额 | 5554.652 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 11.79% | ||||||||||
二级市场 | 余额 | 13997.09 | 其他 | 余额 | 39918.14 | ||||||||
占比 | 0.00% | 占比 | 84.76% | ||||||||||
基金 | 余额 | 2050.208 | |||||||||||
占比 | 0.00% | ||||||||||||
组合投资 | 余额 | 30157.51 | 银信合作 | 余额 | 13347.86 | ||||||||
占比 | 0.01% | 占比 | 28.34% | ||||||||||
6、上月内信托项目清算 | |||||||||||||
清算信托项目个数 | 0 | 涉及公司(家) | 0 | ||||||||||
清算涉及实收信托金额 | 0 | 平均年化综合信托报酬率 | 0% | ||||||||||
清算项目累计支付收益 | 0 | 年化综合实际收益率 | 0% | ||||||||||
7、本年累计新增信托项目 | |||||||||||||
信托业务类型 | 集合 | 单一 | 财产 | 小计 | |||||||||
新增金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
新增项目个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
运用方式(金额) | 贷款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
交易性金融资产投资 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
可供出售及持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
租赁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
买入返售 | 证券 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
信贷资产 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
拆出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
同业存放 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投向(金额) | 基础产业 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
房地产 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
证券 | 股票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
基金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
债券 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
金融机构 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
工商企业 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8、风险项目情况 | |||||||||||||
风险项目个数 | 0 | ||||||||||||
风险总规模 | 0 | 集合 | 0 | ||||||||||
单一 | 0 | ||||||||||||
财产 | 0 |
信托统计
统计结果
数量总数
个
规模总计
亿元
平均期限
年
平均年收益率
%