集合信托类别统计
信托类别 | 数量 | 规模 | 平均期限 | 最高收益 | 最低收益 | 平均收益 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有产品 | 1,193个 | 1,402.18亿 | 2.10年 | 6.99% | 6.64% | 6.81% | -0.02 |
货款类 | 173个 | 228.61亿 | 1.46年 | 6.96% | 6.61% | 6.77% | -0.04 |
股权类 | 122个 | 132.34亿 | 2.35年 | 8.13% | 7.56% | 7.85% | 0.06 |
权益类 | 715个 | 730.33亿 | 2.41年 | 7.16% | 6.78% | 6.97% | 0.08 |
证券类 | 110个 | 153.04亿 | 2.30年 | 5.11% | 5.08% | 5.10% | -0.34 |
组合运用类 | 74个 | 157.86亿 | 0.97年 | 6.52% | 6.39% | 6.46% | -0.11 |
其他投资类 | 个 | 0.00亿 | 年 | % | % | % | 0.00 |
基础产业类 | 288个 | 257.96亿 | 1.78年 | 7.18% | 6.82% | 6.99% | 0.07 |
房地产类 | 260个 | 375.23亿 | 1.75年 | 7.66% | 7.11% | 7.40% | 0.08 |
工商企业类 | 101个 | 110.66亿 | 1.48年 | 7.75% | 7.25% | 7.50% | -0.05 |
金融类 | 526个 | 639.94亿 | 2.51年 | 5.98% | 5.85% | 5.92% | -0.17 |
其他投向类 | 19个 | 18.39亿 | 1.34年 | 8.07% | 7.47% | 7.70% | 1.10 |
排名 | 发行机构 | 数量总计 | 规模总计 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外贸信托 | 117个 | 125.46亿 | 2.66年 | 6.64% |
2 | 五矿信托 | 115个 | 96.88亿 | 3.00年 | 7.10% |
3 | 光大信托 | 109个 | 115.93亿 | 1.30年 | 7.30% |
4 | 华鑫信托 | 61个 | 38.44亿 | 3.04年 | 6.84% |
5 | 中航信托 | 60个 | 97.77亿 | 1.78年 | 7.60% |
6 | 华润信托 | 56个 | 9.75亿 | 3.78年 | 7.10% |
7 | 长安信托 | 55个 | 15.02亿 | 2.42年 | 7.20% |
8 | 民生信托 | 54个 | 35.94亿 | 1.28年 | 7.87% |
9 | 北京信托 | 41个 | 72.37亿 | 2.12年 | 7.32% |
10 | 陕西国投 | 34个 | 92.62亿 | 1.06年 | 5.61% |
集合信托月度统计
信托产品发行情况(单位:个、亿元)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司数量 | 57家 | 59家 | -3.39% | 62家 | -8.47% | 58家 |
产品数量 | 2731个 | 2839个 | -3.80% | 2298个 | 15.25% | 3816个 |
发行规模 | 2352.82亿 | 2698.36亿 | -12.81% | 2187.30亿 | 6.13% | 3644.69亿 |
平均规模 | 1.11亿 | 1.18亿 | -5.95% | 1.05亿 | 4.90% | 1.13亿 |
平均期限 | 3.15年 | 2.54年 | 24.02% | 1.94年 | 47.64% | 2.84年 |
平均收益 | 6.83% | 6.74% | 1.34% | 7.78% | -14.09% | 6.83% |
信托产品成立情况(单位:个、亿元)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司数量 | 54家 | 57家 | -5.26% | 61家 | -12.28% | 55家 |
产品数量 | 2276个 | 2509个 | -9.29% | 2438个 | -6.46% | 3548个 |
成立规模 | 1660.53亿 | 2417.12亿 | -31.30% | 2249.96亿 | -24.39% | 2489.18亿 |
平均规模 | 0.94亿 | 1.15亿 | -18.29% | 1.00亿 | -4.70% | 0.91亿 |
平均期限 | 3.15年 | 2.60年 | 21.15% | 1.94年 | 46.54% | 3.24年 |
平均收益 | 6.84% | 6.78% | 0.88% | 7.87% | -15.19% | 6.86% |
信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名
机构名称 | 数量 | 规模 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|
五矿信托 | 172个 | 288.39亿 | 1.66亿 | 4.10年 | 7.17% |
光大信托 | 200个 | 238.55亿 | 1.07亿 | 1.47年 | 7.34% |
外贸信托 | 367个 | 134.45亿 | 0.87亿 | 4.16年 | 6.76% |
民生信托 | 206个 | 80.19亿 | 0.39亿 | 1.11年 | 7.82% |
中航信托 | 119个 | 77.43亿 | 0.82亿 | 1.85年 | 7.21% |
建信信托 | 48个 | 71.42亿 | 1.49亿 | 1.90年 | 6.11% |
财信信托 | 29个 | 62.47亿 | 2.23亿 | 2.42年 | 7.50% |
国民信托 | 23个 | 60.24亿 | 2.87亿 | 10.91年 | 6.44% |
信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均期限 | 3.15年 | 2.60年 | 21.15% | 1.94年 | 46.54% | 3.24年 |
1年以内 | 672个 | 850个 | -20.94% | 895个 | -26.24% | 1016个 |
1-1.5年 | 248个 | 282个 | -12.06% | 244个 | 1.42% | 352个 |
1.5-2年 | 511个 | 577个 | -11.44% | 848个 | -58.41% | 812个 |
2-2.5年 | 41个 | 75个 | -45.33% | 43个 | -2.67% | 70个 |
2.5年以上 | 596个 | 521个 | 14.40% | 291个 | 58.54% | 868个 |
信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均收益 | 6.84% | 6.78% | 0.88% | 7.87% | -15.19% | 6.86% |
6%以内 | 162个 | 186个 | -12.90% | 181个 | -10.22% | 221个 |
6%-8% | 743个 | 853个 | -12.90% | 481个 | 30.72% | 1147个 |
8%-10% | 99个 | 109个 | -9.17% | 1046个 | -868.81% | 131个 |
10%-12% | 0个 | 1个 | -100.00% | 4个 | -400.00% | 0个 |
12%以上 | 0个 | 0个 | % | 1个 | % | 0个 |
信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贷款 | 230.30亿 | 13.87% | 313个 | 13.75% | 0.66亿 | 1.47年 | 6.77% |
股权投资 | 210.24亿 | 12.66% | 203个 | 8.92% | 1.17亿 | 2.04年 | 7.88% |
权益投资 | 1019.56亿 | 61.40% | 1211个 | 53.21% | 1.19亿 | 3.38年 | 6.87% |
证券投资 | 115.36亿 | 6.95% | 376个 | 16.52% | 0.55亿 | 5.33年 | 5.82% |
组合运用 | 85.06亿 | 5.12% | 173个 | 7.60% | 0.51亿 | 2.15年 | 6.32% |
其他投资 | 0.00亿 | 0.00% | 0个 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
合计 | 1660.53亿 | 100% | 2276个 | 100% | 4.08亿 | 14.37年 | 33.66% |
信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 580.94亿 | 34.99% | 1232个 | 54.13% | 0.71亿 | 4.27年 | 6.14% |
房地产 | 489.59亿 | 29.48% | 441个 | 19.38% | 1.23亿 | 1.71年 | 7.34% |
基础产业 | 248.92亿 | 14.99% | 366个 | 16.08% | 0.75亿 | 1.77年 | 6.95% |
工商企业 | 278.78亿 | 16.79% | 212个 | 9.31% | 1.38亿 | 1.53年 | 7.52% |
其他 | 62.29亿 | 3.75% | 25个 | 1.10% | 3.89亿 | 2.00年 | 6.60% |
合计 | 1660.53亿 | 100% | 2276个 | 100% | 7.97亿 | 11.28年 | 34.55% |
统计时间:2021-01-01 到 2021-01-31数据来源:用益信托网
数据data